莆田風(fēng)淋室廠家:華創(chuàng)環(huán)保不銹鋼風(fēng)淋通道的參數(shù)配置信息
 時(shí)間:2019-05-25 20:15:46 
       莆田風(fēng)淋室廠家:華創(chuàng)環(huán)保不銹鋼風(fēng)淋通道的參數(shù)配置信息| 不銹鋼風(fēng)淋室型號(hào) | KR-FLS-1000單人風(fēng)淋室 | KR-FLS-1400雙人風(fēng)淋室 | KR-FLS-2000多人風(fēng)淋室 | 
| 外形尺寸(mm)W*D*H | 1400*1000*2100 | 1400*1400*2100 | 1400*2000*2100 | 
| 通道尺寸(mm)W*D*H | 800*900*1950 | 800*1300*1950 | 800*1900*1950 | 
| 適用人數(shù) | 1人 | 2人 | 3-4人 | 
| 風(fēng)速(m/s) | ≥18-25m/s | ||
| 噴嘴數(shù)量 | 12個(gè)(噴口直徑25mm) | 18個(gè)(噴口直徑25mm) | 24個(gè)(噴口直徑25mm) | 
| 吹淋方式 | 左右雙側(cè)吹淋,可根據(jù)客戶要求加裝頂側(cè)吹淋 | ||
| 高效過(guò)濾器 | 600*600*120*2(99.99%@0.3um) | 600*600*120*2(99.99%@0.3um) | 600*600*120*4(99.99%@0.3um) | 
| 初效過(guò)濾器 | 600*300*10*2(85%@5um) | 600*300*10*2(85%@5um) | 600*300*10*4(85%@5um) | 
| 風(fēng)機(jī)功率 | 0.55KW*2臺(tái)風(fēng)機(jī) | 0.75KW*2臺(tái)風(fēng)機(jī) | 0.55KW*4臺(tái)風(fēng)機(jī) | 
| 電源電壓 | 380V 50HZ或220V 50HZ可選 | ||
| 備注:可根據(jù)客戶要求、現(xiàn)場(chǎng)情況設(shè)計(jì)、制作不同規(guī)格和不同材質(zhì)的:風(fēng)淋室、貨淋室 | |||
 
        
      
